
Profi Laufbahn
Weltmeisterschaft Halbschwergewicht (IBF) | ||
1993 | Weltmeister (IBF) | Punktsieg über Charles Williams (USA) |
1. Titelverteidigung | Punktsieg über Anthony Hembrick (USA) | |
2. Titelverteidigung | Punktsieg über David Vedder (USA) | |
1994 | 3. Titelverteidigung | Sieg durch techn. K.O. über Ernesto Magdaleno (USA) |
4. Titelverteidigung | Punktsieg über Andrea Magi (Italien) | |
5. Titelverteidigung | Sieg durch technisches K.O. über Iran Barkley (USA) | |
1995 | 6. Titelverteidigung | Punktsieg über Egerton Marcus (Kanada) |
7. Titelverteidigung | Punktsieg über Graciano Rocchigiani (GER) | |
8. Titelverteidigung | Punktsieg über Graciano Rocchigiani (GER) | |
1996 | 9. Titelverteidigung | Punktsieg über Duren Williams (USA) |
10. Titelverteidigung | Punktsieg über John Scully (USA) | |
11. Titelverteidigung | Punktniederlage gegen Virgil Hill (USA) | |
2007 | Die Revanche | Punktsieg über Virgil Hill (USA) |
Rekord | 31 Siege in 32 Kämpfen | (davon 11 durch K.O.) |














